Гофрокартон – один из самых востребованных упаковочных материалов. От его качества зависит сохранность продукции при транспортировке и хранении, а также имидж компании. Однако, как выбрать производителя, который обеспечит стабильное качество и соответствие необходимым требованиям? Ориентироваться только на цену – рискованно. Важно разбираться в существующих стандартах и понимать, какие из них критичны для вашего бизнеса. Рассмотрим основные стандарты, регулирующие производство гофрокартона, и предоставим практические советы по выбору надежного поставщика.
Почему соответствие стандартам так важно?
Соответствие стандартам – это гарантия качества, предсказуемости характеристик материала и его соответствия заявленным параметрам. Это позволяет:
Основные стандарты на гофрокартон и упаковку из него
Таблица №1. Наиболее распространенные стандарты, применяемые в производстве гофрокартона
| Стандарт | Описание | Применение | Ключевые параметры |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7376-89 (Картон гофрированный. Общие технические условия) | Устанавливает общие технические требования к гофрокартону всех типов: материалам, размерам, физико-механическим показателям. Является основополагающим стандартом. | Общее применение для всех видов гофрокартона и упаковки из него. | Марки картона, размеры, масса 1 м², сопротивление торцевому сжатию, сопротивление расслаиванию, влажность. |
| ГОСТ Р 52901-2007 (Картон гофрированный для упаковки продукции. Общие технические условия) | Более современный стандарт, гармонизированный с международными требованиями. Предъявляет более строгие требования к качеству сырья и готовой продукции. | Производство гофрокартона, используемого для упаковки пищевых продуктов, товаров народного потребления и др. | Марки гофрокартона, параметры испытаний на прочность и сжатие, качество печати (при наличии), требования к хранению. |
| FEFCO-ESBO Codes | Международный каталог стандартизированных типов конструкций упаковки из гофрокартона и картона. Разработан Европейской федерацией производителей гофрокартона (FEFCO). | Дизайн и производство упаковки стандартных конструкций. | Геометрические параметры, типы клапанов, способы соединения, особенности конструкции, габаритные размеры. |
| ISO 2872:1985 (Packaging -- Complete, filled transport packages -- Compression test using a compression tester) | Международный стандарт, определяющий метод испытания упаковки на сжатие. | Оценка прочности упаковки при штабелировании и транспортировке. | Сопротивление сжатию, деформация, устойчивость к нагрузке. |
| ISO 3037:2013 (Corrugated fibreboard -- Determination of edge crush resistance (ECT) -- Edge-crush test) | Международный стандарт, описывающий метод определения сопротивления торцевому сжатию (ECT), критический параметр для оценки прочности гофрокартона. | Оценка прочности гофрокартона на сжатие, особенно важна для штабелируемой упаковки. | Сопротивление торцевому сжатию (ECT), кН/м. |
| ГОСТ 9142-2014 (Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия) | Устанавливает требования к ящикам из гофрированного картона, включая материалы, размеры, прочность, маркировку. | Производство ящиков из гофрированного картона для различных целей. | Размеры ящиков, марки картона, схемы укладки продукции, требования к склейке и сшивке. |
| ISTA Standards | Стандарты Международной ассоциации безопасного транзита (ISTA), определяющие методы испытания упаковки для обеспечения сохранности продукции при транспортировке. | Производство упаковки для экспортных поставок и товаров, требующих высокой степени защиты при транспортировке. | Различные тесты на вибрацию, удар, падение, климатические воздействия. |
Расшифровка аббревиатур и терминов:
Как использовать таблицу при выборе производителя:
Советы по выбору надежного производителя гофрокартона:
Дополнительные факторы: